Ωρα | Κυβερνήτης | Αρχή | Τέλος |
1 | Σελήνη | 7:19 π.μ | 8:13 π.μ |
2 | Κρόνος | 8:13 π.μ | 9:06 π.μ |
3 | Ζεύς | 9:06 π.μ | 10:00 π.μ |
4 | Άρης | 10:00 π.μ | 10:53 π.μ |
5 | Ήλιος | 10:53 π.μ | 11:47 π.μ |
6 | Αφροδίτη | 11:47 π.μ | 12:40 μμ |
7 | Ερμής | 12:40 μμ | 1:34 μμ |
8 | Σελήνη | 1:34 μμ | 2:27 μμ |
9 | Κρόνος | 2:27 μμ | 3:21 μμ |
10 | Ζεύς | 3:21 μμ | 4:14 μμ |
11 | Άρης | 4:14 μμ | 5:08 μμ |
12 | Ήλιος | 5:08 μμ | 6:01 μμ |
Διάρκεια της Νύχτας
Ωρα | Κυβερνήτης | Αρχή | Τέλος |
13 | Αφροδίτη | 6:01 μμ | 7:08 μμ |
14 | Ερμής | 7:08 μμ | 8:14 μμ |
15 | Σελήνη | 8:14 μμ | 9:20 μμ |
16 | Κρόνος | 9:21 μμ | 10:27 μμ |
17 | Ζεύς | 10:27 μμ | 11:33 μμ |
18 | Άρης | 11:33 μμ | 12:40 π.μ |
19 | Ήλιος | 12:40 π.μ | 1:46 π.μ |
20 | Αφροδίτη | 1:46 π.μ | 2:52 π.μ |
21 | Ερμής | 2:52 π.μ | 3:59 π.μ |
22 | Σελήνη | 3:59 π.μ | 5:05 π.μ |
23 | Κρόνος | 5:05 π.μ | 6:11 π.μ |
24 | Ζεύς | 6:11 π.μ | 7:18 π.μ |
Διάρκεια της Ημέρας
Ωρα | Κυβερνήτης | Αρχή | Τέλος |
1 | Άρης | 7:18 π.μ | 8:12 π.μ |
2 | Ήλιος | 8:12 π.μ | 9:05 π.μ |
3 | Αφροδίτη | 9:05 π.μ | 9:59 π.μ |
4 | Ερμής | 9:59 π.μ | 10:53 π.μ |
5 | Σελήνη | 10:53 π.μ | 11:46 π.μ |
6 | Κρόνος | 11:46 π.μ | 12:40 μμ |
7 | Ζεύς | 12:40 μμ | 1:34 μμ |
8 | Άρης | 1:34 μμ | 2:28 μμ |
9 | Ήλιος | 2:28 μμ | 3:21 μμ |
10 | Αφροδίτη | 3:21 μμ | 4:15 μμ |
11 | Ερμής | 4:15 μμ | 5:09 μμ |
12 | Σελήνη | 5:09 μμ | 6:02 μμ |
Διάρκεια της Νύχτας
Ωρα | Κυβερνήτης | Αρχή | Τέλος |
13 | Κρόνος | 6:02 μμ | 7:09 μμ |
14 | Ζεύς | 7:09 μμ | 8:15 μμ |
15 | Άρης | 8:15 μμ | 9:21 μμ |
16 | Ήλιος | 9:21 μμ | 10:27 μμ |
17 | Αφροδίτη | 10:27 μμ | 11:33 μμ |
18 | Ερμής | 11:33 μμ | 12:40 π.μ |
19 | Σελήνη | 12:40 π.μ | 1:46 π.μ |
20 | Κρόνος | 1:46 π.μ | 2:52 π.μ |
21 | Ζεύς | 2:52 π.μ | 3:58 π.μ |
22 | Άρης | 3:58 π.μ | 5:04 π.μ |
23 | Ήλιος | 5:04 π.μ | 6:11 π.μ |
24 | Αφροδίτη | 6:11 π.μ | 7:17 π.μ |