Ιανουάριος 2023
Διάρκεια της Ημέρας
Ωρα 1 | Κυβερνήτης Σελήνη | Αρχή 7:37 π.μ | Τέλος 8:27 π.μ |
2 | Κρόνος | 8:27 π.μ | 9:17 π.μ |
3 | Ζεύς | 9:17 π.μ | 10:07 π.μ |
4 | Άρης | 10:07 π.μ | 10:57 π.μ |
5 | Ήλιος | 10:57 π.μ | 11:47 π.μ |
6 | Αφροδίτη | 11:47 π.μ | 12:37 μμ |
7 | Ερμής | 12:37 μμ | 1:27 μμ |
8 | Σελήνη | 1:27 μμ | 2:17 μμ |
9 | Κρόνος | 2:17 μμ | 3:08 μμ |
10 | Ζεύς | 3:08 μμ | 3:58 μμ |
11 | Άρης | 3:58 μμ | 4:48 μμ |
12 | Ήλιος | 4:48 μμ | 5:38 μμ |
Διάρκεια της Νύχτας
Ωρα 13 | Κυβερνήτης Αφροδίτη | Αρχή 5:38 μμ | Τέλος 6:48 μμ |
14 | Ερμής | 6:48 μμ | 7:57 μμ |
15 | Σελήνη | 7:57 μμ | 9:07 μμ |
16 | Κρόνος | 9:07 μμ | 10:17 μμ |
17 | Ζεύς | 10:17 μμ | 11:27 μμ |
18 | Άρης | 11:27 μμ | 12:37 π.μ |
19 | Ήλιος | 12:37 π.μ | 1:47 π.μ |
20 | Αφροδίτη | 1:47 π.μ | 2:57 π.μ |
21 | Ερμής | 2:57 π.μ | 4:07 π.μ |
22 | Σελήνη | 4:07 π.μ | 5:17 π.μ |
23 | Κρόνος | 5:17 π.μ | 6:27 π.μ |
24 | Ζεύς | 6:27 π.μ | 7:37 π.μ |
Διάρκεια της Ημέρας
Ωρα 1 | Κυβερνήτης Άρης | Αρχή 7:37 π.μ | Τέλος 8:27 π.μ |
2 | Ήλιος | 8:27 π.μ | 9:17 π.μ |
3 | Αφροδίτη | 9:17 π.μ | 10:07 π.μ |
4 | Ερμής | 10:07 π.μ | 10:57 π.μ |
5 | Σελήνη | 10:57 π.μ | 11:47 π.μ |
6 | Κρόνος | 11:47 π.μ | 12:38 μμ |
7 | Ζεύς | 12:38 μμ | 1:28 μμ |
8 | Άρης | 1:28 μμ | 2:18 μμ |
9 | Ήλιος | 2:18 μμ | 3:08 μμ |
10 | Αφροδίτη | 3:08 μμ | 3:58 μμ |
11 | Ερμής | 3:58 μμ | 4:49 μμ |
12 | Σελήνη | 4:49 μμ | 5:39 μμ |
Διάρκεια της Νύχτας
Ωρα 13 | Κυβερνήτης Κρόνος | Αρχή 5:39 μμ | Τέλος 6:49 μμ |
14 | Ζεύς | 6:49 μμ | 7:58 μμ |
15 | Άρης | 7:58 μμ | 9:08 μμ |
16 | Ήλιος | 9:08 μμ | 10:18 μμ |
17 | Αφροδίτη | 10:18 μμ | 11:28 μμ |
18 | Ερμής | 11:28 μμ | 12:37 π.μ |
19 | Σελήνη | 12:37 π.μ | 1:47 π.μ |
20 | Κρόνος | 1:47 π.μ | 2:57 π.μ |
21 | Ζεύς | 2:57 π.μ | 4:07 π.μ |
22 | Άρης | 4:07 π.μ | 5:16 π.μ |
23 | Ήλιος | 5:16 π.μ | 6:26 π.μ |
24 | Αφροδίτη | 6:26 π.μ | 7:36 π.μ |
Διάρκεια της Ημέρας
Ωρα 1 | Κυβερνήτης Ερμής | Αρχή 7:36 π.μ | Τέλος 8:26 π.μ |
2 | Σελήνη | 8:26 π.μ | 9:17 π.μ |
3 | Κρόνος | 9:17 π.μ | 10:07 π.μ |
4 | Ζεύς | 10:07 π.μ | 10:57 π.μ |
5 | Άρης | 10:57 π.μ | 11:48 π.μ |
6 | Ήλιος | 11:48 π.μ | 12:38 μμ |
7 | Αφροδίτη | 12:38 μμ | 1:28 μμ |
8 | Ερμής | 1:28 μμ | 2:19 μμ |
9 | Σελήνη | 2:19 μμ | 3:09 μμ |
10 | Κρόνος | 3:09 μμ | 3:59 μμ |
11 | Ζεύς | 3:59 μμ | 16:50 |
12 | Άρης | 16:50 | 17:40 |
Διάρκεια της Νύχτας
Ωρα 13 | Κυβερνήτης Ήλιος | Αρχή 17:40 | Τέλος 6:50 μ.μ |
14 | Αφροδίτη | 6:50 μ.μ | 7:59 μμ |
15 | Ερμής | 7:59 μμ | 9:09 μμ |
16 | Σελήνη | 9:09 μμ | 10:18 μμ |
17 | Κρόνος | 10:18 μμ | 11:28 μμ |
18 | Ζεύς | 11:28 μμ | 12:38 π.μ |
19 | Άρης | 12:38 π.μ | 1:47 π.μ |
20 | Ήλιος | 1:47 π.μ | 2:57 π.μ |
21 | Αφροδίτη | 2:57 π.μ | 4:06 π.μ |
22 | Ερμής | 4:06 π.μ | 5:16 π.μ |
23 | Σελήνη | 5:16 π.μ | 6:26 π.μ |
24 | Κρόνος | 6:26 π.μ | 7:35 π.μ |