Hour
1 |
Ruler
Mercury |
Start
6:05 |
End
7:17 |
2 | Moon | 7:18 | 8:30 |
3 | Saturn | 8:31 | 9:43 |
4 | Jupiter | 9:44 | 10:56 |
5 | Mars | 10:57 | 12:09 |
6 | Sun | 12:10 | 13:22 |
7 | Venus | 13:23 | 14:35 |
8 | Mercury | 14:36 | 15:48 |
9 | Moon | 15:49 | 17:01 |
10 | Saturn | 17:02 | 18:14 |
11 | Jupiter | 18:15 | 19:27 |
12 | Mars | 19:28 | 20:40 |
Hour
13 |
Ruler
Sun |
Start
20:42 |
End
21:28 |
14 | Venus | 21:29 | 22:15 |
15 | Mercury | 22:16 | 23:02 |
16 | Moon | 23:03 | 23:49 |
17 | Saturn | 23:50 | 0:36 |
18 | Jupiter | 0:37 | 1:23 |
19 | Mars | 1:24 | 2:10 |
20 | Sun | 2:11 | 2:57 |
21 | Venus | 2:58 | 3:44 |
22 | Mercury | 3:45 | 4:31 |
23 | Moon | 4:32 | 5:18 |
24 | Saturn | 5:19 | 6:05 |
Hour
1 |
Ruler
Jupiter |
Start
6:05 |
End
7:17 |
2 | Mars | 7:18 | 8:30 |
3 | Sun | 8:31 | 9:43 |
4 | Venus | 9:44 | 10:57 |
5 | Mercury | 10:58 | 12:10 |
6 | Moon | 12:11 | 13:23 |
7 | Saturn | 13:24 | 14:36 |
8 | Jupiter | 14:37 | 15:49 |
9 | Mars | 15:50 | 17:02 |
10 | Sun | 17:03 | 18:16 |
11 | Venus | 18:17 | 19:29 |
12 | Mercury | 19:30 | 20:42 |
Hour
13 |
Ruler
Moon |
Start
20:43 |
End
21:29 |
14 | Saturn | 21:30 | 22:16 |
15 | Jupiter | 22:17 | 23:02 |
16 | Mars | 23:03 | 23:49 |
17 | Sun | 23:50 | 0:36 |
18 | Venus | 0:37 | 1:23 |
19 | Mercury | 1:24 | 2:10 |
20 | Moon | 2:11 | 2:57 |
21 | Saturn | 2:58 | 3:43 |
22 | Jupiter | 3:44 | 4:30 |
23 | Mars | 4:31 | 5:17 |
24 | Sun | 5:18 | 6:04 |
Hour
1 |
Ruler
Venus |
Start
6:05 |
End
7:17 |
2 | Mercury | 7:18 | 8:30 |
3 | Moon | 8:31 | 9:43 |
4 | Saturn | 9:44 | 10:57 |
5 | Jupiter | 10:58 | 12:10 |
6 | Mars | 12:11 | 13:23 |
7 | Sun | 13:24 | 14:36 |
8 | Venus | 14:37 | 15:50 |
9 | Mercury | 15:51 | 17:03 |
10 | Moon | 17:04 | 18:16 |
11 | Saturn | 18:17 | 19:29 |
12 | Jupiter | 19:30 | 20:43 |
Hour
13 |
Ruler
Mars |
Start
20:44 |
End
21:29 |
14 | Sun | 21:30 | 22:16 |
15 | Venus | 22:17 | 23:03 |
16 | Mercury | 23:04 | 23:50 |
17 | Moon | 23:51 | 0:36 |
18 | Saturn | 0:37 | 1:23 |
19 | Jupiter | 1:24 | 2:10 |
20 | Mars | 2:11 | 2:57 |
21 | Sun | 2:58 | 3:43 |
22 | Venus | 3:44 | 4:30 |
23 | Mercury | 4:31 | 5:17 |
24 | Moon | 5:18 | 6:04 |
Hour
1 |
Ruler
Saturn |
Start
6:04 |
End
7:17 |
2 | Jupiter | 7:18 | 8:30 |
3 | Mars | 8:31 | 9:43 |
4 | Sun | 9:44 | 10:56 |
5 | Venus | 10:57 | 12:10 |
6 | Mercury | 12:11 | 13:23 |
7 | Moon | 13:24 | 14:36 |
8 | Saturn | 14:37 | 15:49 |
9 | Jupiter | 15:50 | 17:03 |
10 | Mars | 17:04 | 18:16 |
11 | Sun | 18:17 | 19:29 |
12 | Venus | 19:30 | 20:42 |
Hour
13 |
Ruler
Mercury |
Start
20:44 |
End
21:30 |
14 | Moon | 21:31 | 22:17 |
15 | Saturn | 22:18 | 23:04 |
16 | Jupiter | 23:05 | 23:50 |
17 | Mars | 23:51 | 0:37 |
18 | Sun | 0:38 | 1:24 |
19 | Venus | 1:25 | 2:11 |
20 | Mercury | 2:12 | 2:57 |
21 | Moon | 2:58 | 3:44 |
22 | Saturn | 3:45 | 4:31 |
23 | Jupiter | 4:32 | 5:18 |
24 | Mars | 5:19 | 6:04 |
Hour
1 |
Ruler
Sun |
Start
6:04 |
End
7:16 |
2 | Venus | 7:17 | 8:30 |
3 | Mercury | 8:31 | 9:43 |
4 | Moon | 9:44 | 10:56 |
5 | Saturn | 10:57 | 12:10 |
6 | Jupiter | 12:11 | 13:23 |
7 | Mars | 13:24 | 14:36 |
8 | Sun | 14:37 | 15:50 |
9 | Venus | 15:51 | 17:03 |
10 | Mercury | 17:04 | 18:16 |
11 | Moon | 18:17 | 19:30 |
12 | Saturn | 19:31 | 20:43 |
Hour
13 |
Ruler
Jupiter |
Start
20:45 |
End
21:31 |
14 | Mars | 21:32 | 22:17 |
15 | Sun | 22:18 | 23:04 |
16 | Venus | 23:05 | 23:51 |
17 | Mercury | 23:52 | 0:37 |
18 | Moon | 0:38 | 1:24 |
19 | Saturn | 1:25 | 2:11 |
20 | Jupiter | 2:12 | 2:57 |
21 | Mars | 2:58 | 3:44 |
22 | Sun | 3:45 | 4:31 |
23 | Venus | 4:32 | 5:17 |
24 | Mercury | 5:18 | 6:04 |
Hour
1 |
Ruler
Venus |
Start
7:28 |
End
8:19 |
2 | Mercury | 8:20 | 9:11 |
3 | Moon | 9:12 | 10:03 |
4 | Saturn | 10:04 | 10:55 |
5 | Jupiter | 10:56 | 11:47 |
6 | Mars | 11:48 | 12:38 |
7 | Sun | 12:39 | 13:30 |
8 | Venus | 13:31 | 14:22 |
9 | Mercury | 14:23 | 15:14 |
10 | Moon | 15:15 | 16:06 |
11 | Saturn | 16:07 | 16:58 |
12 | Jupiter | 16:59 | 17:50 |
Hour
13 |
Ruler
Mars |
Start
17:52 |
End
18:59 |
14 | Sun | 19:00 | 20:07 |
15 | Venus | 20:08 | 21:15 |
16 | Mercury | 21:16 | 22:23 |
17 | Moon | 22:24 | 23:31 |
18 | Saturn | 23:32 | 0:39 |
19 | Jupiter | 0:40 | 1:47 |
20 | Mars | 1:48 | 2:55 |
21 | Sun | 2:56 | 4:03 |
22 | Venus | 4:04 | 5:11 |
23 | Mercury | 5:12 | 6:19 |
24 | Moon | 6:20 | 7:28 |
Hour
1 |
Ruler
Saturn |
Start
7:27 |
End
8:18 |
2 | Jupiter | 8:19 | 9:10 |
3 | Mars | 9:11 | 10:02 |
4 | Sun | 10:03 | 10:54 |
5 | Venus | 10:55 | 11:46 |
6 | Mercury | 11:47 | 12:39 |
7 | Moon | 12:40 | 13:31 |
8 | Saturn | 13:32 | 14:23 |
9 | Jupiter | 14:24 | 15:15 |
10 | Mars | 15:16 | 16:07 |
11 | Sun | 16:08 | 16:59 |
12 | Venus | 17:00 | 17:51 |
Hour
13 |
Ruler
Mercury |
Start
17:53 |
End
19:00 |
14 | Moon | 19:01 | 20:08 |
15 | Saturn | 20:09 | 21:15 |
16 | Jupiter | 21:16 | 22:23 |
17 | Mars | 22:24 | 23:31 |
18 | Sun | 23:32 | 0:39 |
19 | Venus | 0:40 | 1:47 |
20 | Mercury | 1:48 | 2:55 |
21 | Moon | 2:56 | 4:03 |
22 | Saturn | 4:04 | 5:11 |
23 | Jupiter | 5:12 | 6:19 |
24 | Mars | 6:20 | 7:27 |
Hour
1 |
Ruler
Sun |
Start
7:26 |
End
8:17 |
2 | Venus | 8:18 | 9:10 |
3 | Mercury | 9:11 | 10:02 |
4 | Moon | 10:03 | 10:54 |
5 | Saturn | 10:55 | 11:46 |
6 | Jupiter | 11:47 | 12:39 |
7 | Mars | 12:40 | 13:31 |
8 | Sun | 13:32 | 14:23 |
9 | Venus | 14:24 | 15:15 |
10 | Mercury | 15:16 | 16:08 |
11 | Moon | 16:09 | 17:00 |
12 | Saturn | 17:01 | 17:52 |
Hour
13 |
Ruler
Jupiter |
Start
17:54 |
End
19:01 |
14 | Mars | 19:02 | 20:08 |
15 | Sun | 20:09 | 21:16 |
16 | Venus | 21:17 | 22:24 |
17 | Mercury | 22:25 | 23:32 |
18 | Moon | 23:33 | 0:39 |
19 | Saturn | 0:40 | 1:47 |
20 | Jupiter | 1:48 | 2:55 |
21 | Mars | 2:56 | 4:03 |
22 | Sun | 4:04 | 5:10 |
23 | Venus | 5:11 | 6:18 |
24 | Mercury | 6:19 | 7:26 |
Hour
1 |
Ruler
Mars |
Start
7:31 |
End
8:21 |
2 | Sun | 8:22 | 9:12 |
3 | Venus | 9:13 | 10:04 |
4 | Mercury | 10:05 | 10:55 |
5 | Moon | 10:56 | 11:47 |
6 | Saturn | 11:48 | 12:38 |
7 | Jupiter | 12:39 | 13:29 |
8 | Mars | 13:30 | 14:21 |
9 | Sun | 14:22 | 15:12 |
10 | Venus | 15:13 | 16:04 |
11 | Mercury | 16:05 | 16:55 |
12 | Moon | 16:56 | 17:47 |
Hour
13 |
Ruler
Moon |
Start
17:50 |
End
18:58 |
14 | Saturn | 18:59 | 20:06 |
15 | Jupiter | 20:07 | 21:14 |
16 | Mars | 21:15 | 22:22 |
17 | Sun | 22:23 | 23:31 |
18 | Venus | 23:32 | 0:39 |
19 | Mercury | 0:40 | 1:47 |
20 | Moon | 1:48 | 2:55 |
21 | Saturn | 2:56 | 4:04 |
22 | Jupiter | 4:05 | 5:12 |
23 | Mars | 5:13 | 6:20 |
24 | Sun | 6:21 | 7:28 |